Système de traitement des eaux pluviales BayFilter™
Le BayFilter est un filtre de pointe pour eaux pluviales conçu pour éliminer efficacement les polluants tels que les matières en suspension (MES), le phosphore, les métaux, l’azote, les déchets et les hydrocarbures. La configuration du support en spirale composé permet une grande surface de filtre dans une empreinte compacte.
BayFilter n’est pas disponible en Ontario.
Aperçu
L’augmentation de la surface du filtre et la réduction des taux de charge de surface améliorent l’élimination des polluants et la longévité du filtre. Le BayFilter a été conçu en tenant compte de ce principe. La configuration du support en spirale composé permet une grande surface de filtre dans une empreinte compacte. Les systèmes BayFilter peuvent utiliser une seule cartouche ou plusieurs cartouches pour répondre à toutes les exigences de débit de traitement.
Caractéristiques et avantages
- Plusieurs tailles et structures disponibles pour s’adapter à une variété de conceptions qui ciblent des polluants spécifiques
- Le composant de lavage à contre-courant autonettoyant unique déloge les contaminants capturés et restaure la porosité du média
- Personnalisable pour répondre aux besoins de chaque projet spécifique
- Conçu pour prévenir l’eau stagnante indésirable pendant les périodes sèches
Caractéristiques techniques du produit
| Système de traitement des eaux pluviales BayFilter avec un regard circulaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle BayFilter | Taille de préfabrication (mm/po) | Nombre de cartouches | Capacité de traitement - 522 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 530 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 545 cfs (L/s) |
| BF-48-1 | 1200 mm (48 po) | 1 | 0.05 (1.41) | 0.7 (1.98) | 0.10 (2.83) |
| BF-60-2 | 1500 mm (60 po) | 2 | 0.10 (2.83) | 0.13 (3.68) | 0.20 (5.66) |
| BF-84-4 | 1800 mm (72 po) | 3 | 0.15 (4.25) | 0.20 (5.66) | 0.30 (8.49) |
| BF-72-3 | 2100 mm (84 po) | 4 | 0.20 (5.66) | 0.27 (7.64) | 0.40 (11.33) |
| BF-96-5 | 2400 mm (96 po) | 5 | 0.25 (7.08) | 0.33 (9.34) | 0.50 (14.16) |
| BF-96-6 | 2400 mm (96 po) | 6 | 0.30 (8.49) | 0.40 (11.33) | 0.60 (16.99) |
| BF-96-7 | 2400 mm (96 po) | 7 | 0.35 (9.91) | 0.47 (13.31) | 0.70 (19.82) |
| Chambre Rectangulaire - Dérivation Interne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle BayFilter | Taille de préfabrication (m/pi) | Nombre de cartouches | Capacité de traitement - 522 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 530 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 545 cfs (L/s) |
| BF-4-6-1 | 1,2 m x 1,8 m (4 pi x6 pi) | 1 | 0.05 (1.41) | 0.07 (1.98) | 0.10 (2.83) |
| BF-5-7-2 | 1,5 m x 2,1 m (5 pi x7 pi) | 2 | 0.10 (2.83) | 0.13 (3.68) | 0.20 (5.66) |
| BF-6-8-3 | 1,8 m x 2,4 m (6 pi x8 pi) | 3 | 0.15 (4.25) | 0.20 (5.66) | 0.30 (8.49) |
| BF-6-9-4 | 1,8 m x 2,7 m (6 pi x9 pi) | 4 | 0.20 (5.66) | 0.27 (7.64) | 0.40 (11.33) |
| BF-6-10-5 | 1,8 m x 3,0 m (6 pi x10 pi) | 5 | 0.25 (7.08) | 0.33 (9.34) | 0.50 (14.16) |
| BF-8-8-5 | 2,4 m x 2,4 m (8 pi x8 pi) | 5 | 0.25 (7.08) | 0.33 (9.34) | 0.50 (14.16) |
| BF-6-12-6 | 1,8 m x 3,7 m (6 pi x12 pi) | 6 | 0.30 (8.49) | 0.40 (11.33) | 0.60 (16.99) |
| BF-8-10-6 | 2,4 m x 3,0 m (8 pi x10 pi) | 6 | 0.30 (8.49) | 0.40 (11.33) | 0.60 (16.99) |
| BF-8-12-7 | 2,4 m x 3,7 m (8 pi x12 pi) | 7 | 0.35 (9.91) | 0.47 (13.31) | 0.70 (19.82) |
| BF-8-12-8 | 2,4 m x 3,7 m (8 pi x12 pi) | 8 | 0.40 (11.33) | 0.53 (15.01) | 0.80 (22.65) |
| BF-8-12-9 | 2,4 m x 3,7 m (8 pi x12 pi) | 9 | 0.45 (12.74) | 0.60 (16.99) | 0.90 (25.48) |
| BF-8-14-10 | 2,4 m x 4,3 m (8 pi x14 pi) | 10 | 0.50 (14.16) | 0.67 (18.97) | 1.00 (28.32) |
| BF-8-14-11 | 2,4 m x 4,3 m (8 pi x14 pi) | 11 | 0.55 (15.57) | 0.73 (20.67) | 1.10 (31.15) |
| BF-8-14-12 | 2,4 m x 4,3 m (8 pi x14 pi) | 12 | 0.60 (16.99) | 0.80 (22.65) | 1.20 (33.98) |
| BF-8-18-13 | 2,4 m x 5,5 m (8 pi x18 pi) | 13 | 0.65 (18.40) | 0.87 (24.63) | 1.30 (36.81) |
| BF-8-20-18 | 2,4 m x 6,1 m (8 pi x20 pi) | 18 | 0.90 (25.48) | 1.20 (33.98) | 1.80 (50.97) |
| Voûtes - hors ligne (dérivation externe) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle BayFilter préfabriqué | Taille (m/pi) | Nombre de cartouches | Capacité de traitement - 522 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 530 cfs (L/s) | Capacité de traitement - 545 cfs (L/s) |
| BF-8-10-7 | 2,4 m x 3,0 m (8 pi x10 pi) | 7 | 0.35 (9.91) | 0.47 (13.31) | 0.70 (19.82) |
| BF-8-10-8 | 2,4 m x 3,0 m (8 pi x10 pi) | 8 | 0.40 (11.33) | 0.53 (15.01) | 0.80 (22.65) |
| BF-8-10-9 | 2,4 m x 3,0 m (8 pi x10 pi) | 9 | 0.45 (12.74) | 0.60 (16.99) | 0.90 (25.48) |
| BF-8-16-13 | 2,4 m x 4,9 m (8 pi x16 pi) | 13 | 0.65 (18.40) | 0.87 (24.63) | 1.30 (36.81) |
| BF-8-16-14 | 2,4 m x 4,9 m (8 pi x16 pi) | 14 | 0.70 (19.82) | 0.93 (26.33) | 1.40 (39.64) |
| BF-8-16-15 | 2,4 m x 4,9 m (8 pi x16 pi) | 15 | 0.75 (21.24) | 1.00 (28.32) | 1.50 (42.47) |
| BF-8-18-16 | 2,4 m x 5,5 m (8 pi x18 pi) | 16 | 0.80 (22.65) | 1.07 (30.30) | 1.80 (50.97) |
| BF-8-18-17 | 2,4 m x 5,5 m (8 pi x18 pi) | 17 | 0.85 (24.07) | 1.13 (32.00) | 1.70 (48.14) |
| BF-8-18-18 | 2,4 m x 5,5 m (8 pi x18 pi) | 18 | 0.90 (25.48) | 1.20 (33.98) | 1.80 (50.97) |
Prêt à acheter?